Велотренажер DFC B3.2R горизонтальный
Велотренажер DFC B3.2R горизонтальный
Велотренажер с удобной горизонтальной посадкой и магнитной системой нагружения. Датчики измерения пульса расположены на рукоятках и позволяют контролировать частоту сердечного ритма во время движения. Мягкое удобное сидень c мягклй спинкой для комфортной тренировки.
| Инструкция | скачать |
| Бренд, производитель | DFC |
| Тип | домашний, с горизонтальной посадкой |
| Система нагружения | магнитная |
| Количество уровней нагрузки | 8 |
| Регулировка нагрузки | ручная |
| Маховик | 4 кг |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Сиденье | мягкое сиденье с мягкой спинкой |
| Регулировка положения сидения | есть (с помощью регулировки рамы) |
| Регулировка положения руля | нет |
| Педали | широкие с регулируемыми ремешками |
| Педальный узел | однокомпонентный шатун |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, нагрудный пояс с монитором DFC W117 (опция) |
| Дисплей | монохромный LCD с подсветкой |
| Показания консоли | скан, cкорость, дистанция, время, пульс, калории и общее расстояние |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | нет |
| Спецификация программ | нет |
| Мультимедия и интеграция | нет |
| Интернет | нет |
| Держатель для планшета | нет |
| Держатель для бутылки | нет |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | нет |
| Размер в рабочем положении | 140 х 59 х 103 см |
| Складывание | нет |
| Размер упаковки | 107 х 25 х 57 см |
| Вес (нетто/брутто) | 26,6 / 29 кг |
| Питание компьютера | 2 батарейки, тип ААА |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | 1 год |
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.